Elige el plan que se adapta al tamaño de tu empresa. Sin contratos, cancela cuando quieras.
| Característica | Gratis | Empresa | Premium |
|---|---|---|---|
| Documentos por mes | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Trabajadores | 5 | 50 | Ilimitados |
| Auditoría Laboral Express | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación de documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-llenado desde catálogo | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard de cumplimiento | — | ✓ | ✓ |
| Semáforos por trabajador | — | ✓ | ✓ |
| Alertas automáticas | — | ✓ | ✓ |
| Checklist de obligaciones | — | ✓ | ✓ |
| Asesor IA genérico (LFT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asesor AI contextualizado | — | — | ✓ |
| Simulador de escenarios | — | — | ✓ |
| Reportes exportables | — | — | ✓ |
| Soporte | Prioritario |
El costo promedio es de $300,000 MXN. LexOn te protege por menos de $17/día.
Evalúa tu riesgo gratis →